[ 作者:行政审批办公室 发布时间:2023-05-25 14:36:42 来源:澳客彩票网局 ]
澳客彩票网局
关于道路危险货物运输从业资格证报考人员的公示
(共计94人,驾驶35项,押运75项,装卸7项,承诺书27人)
正考时间:2023年05月19日,补考时间:2023年05月22日
填报单位:昌鸿驾驶培训站 填报人:田井红
考 点: 昌鸿驾驶培训站 考核员:严继菲
考试成绩及公示日期:2023年05月24日
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准驾车型 | 申请类别 | 考试成绩 | 备注 | ||
驾驶 | 押运 | 装卸 | 所属分局 | ||||||
1 | 罗永生 | 男 | 530181198705****** | 押运 | 96 | 安宁分局承诺 | |||
2 | 者丽华 | 女 | 530181197809****** | 押运 | 99 | 安宁分局 | |||
3 | 钱艳伟 | 男 | 530181199709****** | B2D | 驾驶/押运 | 94 | 98 | 安宁分局 | |
4 | 朱兴福 | 男 | 530123197710****** | A2 | 驾驶/押运 | 94 | 95 | 安宁分局 | |
5 | 王学忠 | 男 | 530123196609****** | 押运 | 90 | 安宁分局承诺 | |||
6 | 付平 | 男 | 530381198412****** | B2 | 驾驶/押运 | 91 | 95 | 安宁分局 | |
7 | 邹鲁顺 | 男 | 532326198506****** | B2E | 驾驶/押运 | 98 | 99 | 安宁分局 | |
8 | 代元飞 | 男 | 530181198606****** | A2 | 驾驶/押运 | 93 | 95 | 安宁分局 | |
9 | 彭荐龙 | 男 | 532926200009****** | B2 | 驾驶/押运 | 97 | 97 | 安宁分局 | |
10 | 陈万才 | 男 | 530326198410****** | B2D | 驾驶/押运 | 91 | 93 | 安宁分局承诺 | |
11 | 李海龙 | 男 | 530181198807****** | B2E | 驾驶/押运 | 98 | 94 | 安宁分局承诺 | |
12 | 李恩波 | 男 | 530123197203****** | 押运 | 91 | 安宁分局 | |||
13 | 夏安娜 | 女 | 530181198806****** | 押运 | 90 | 安宁分局 | |||
14 | 张建平 | 男 | 530123197301****** | 押运 | 90 | 安宁分局 | |||
15 | 金昭 | 女 | 530181199710****** | 押运 | 93 | 安宁分局 | |||
16 | 郭鸭芬 | 女 | 530322198601****** | 押运 | 96 | 安宁分局 | |||
17 | 胡兴林 | 男 | 530113198110****** | A2D | 驾驶 | 91 | 东川分局 | ||
18 | 牛勇 | 男 | 530113197309****** | A2 | 驾驶/押运 | 100 | 97 | 东川分局 | |
19 | 黄昆 | 男 | 530113197505****** | A2 | 驾驶/押运 | 98 | 96 | 东川分局 | |
20 | 尹顺洪 | 男 | 530113198301****** | 押运 | 97 | 东川分局 | |||
21 | 胡兆燕 | 女 | 530113198409****** | 押运 | 92 | 东川分局承诺 | |||
22 | 毛炜 | 男 | 530113198605****** | 装卸 | 93 | 东川分局 | |||
23 | 徐国甬 | 男 | 530113198710****** | 押运/装卸 | 95 | 95 | 东川分局 | ||
24 | 董兴奎 | 男 | 530113197010****** | A2 | 驾驶 | 93 | 东川分局 | ||
25 | 孙阳波 | 男 | 530113199405****** | 押运 | 97 | 东川分局承诺 | |||
26 | 马小花 | 女 | 530113199105****** | 押运 | 99 | 东川分局 | |||
27 | 马美良 | 男 | 532231197412****** | 押运 | 92 | 寻甸分局 | |||
28 | 马礼燕 | 女 | 530129198301****** | 押运 | 94 | 寻甸分局承诺 | |||
29 | 何云聪 | 男 | 530129198805****** | A2E | 驾驶/押运 | 94 | 97 | 寻甸分局 | |
30 | 杨进松 | 男 | 530129200101****** | 押运 | 98 | 寻甸分局 | |||
31 | 张翔 | 男 | 530129200011****** | 押运 | 98 | 寻甸分局 | |||
32 | 邹兴才 | 男 | 530129199209****** | A2 | 驾驶 | 99 | 寻甸分局 | ||
33 | 刘安勤 | 男 | 532231197303****** | 押运 | 91 | 寻甸分局承诺 | |||
34 | 罗翠芬 | 女 | 530129199604****** | 押运 | 90 | 寻甸分局 | |||
35 | 李情会 | 女 | 532329199002****** | 押运 | 92 | 寻甸分局 | |||
36 | 马森理 | 男 | 530127200010****** | 押运 | 93 | 嵩明分局承诺 | |||
37 | 陆艳兵 | 男 | 530127198204****** | A2 | 驾驶 | 96 | 嵩明分局 | ||
38 | 周关建 | 男 | 530126197906****** | A2 | 驾驶/押运 | 97 | 97 | 石林分局 | |
39 | 毕有祥 | 男 | 530126198605****** | A2D | 驾驶 | 100 | 石林分局 | ||
40 | 张银燕 | 女 | 530126198804****** | 押运 | 100 | 石林分局 | |||
41 | 苏自林 | 男 | 530125197909****** | 押运 | 90 | 宜良分局 | |||
42 | 李杰 | 男 | 530125198907****** | 押运 | 96 | 宜良分局 | |||
43 | 陈妮 | 女 | 530125198210****** | 押运 | 93 | 宜良分局 | |||
44 | 张晓琳 | 男 | 530125198103****** | A2 | 驾驶/押运 | 97 | 97 | 宜良分局 | |
45 | 杨翠国 | 男 | 530125198512****** | A2E | 驾驶/押运 | 91 | 96 | 宜良分局承诺 | |
46 | 耿华飞 | 男 | 530128199709****** | 押运 | 91 | 禄劝分局承诺 | |||
47 | 徐学永 | 男 | 530128197306****** | 押运 | 90 | 禄劝分局承诺 | |||
48 | 赵加学 | 男 | 530128196801****** | 押运 | 99 | 禄劝分局 | |||
49 | 李国云 | 男 | 530124197009****** | 押运 | 92 | 禄劝分局 | |||
50 | 李惠明 | 男 | 530124197510****** | 押运 | 95 | 富民分局承诺 | |||
51 | 武少英 | 男 | 530124197708****** | 押运 | 92 | 富民分局承诺 | |||
52 | 吕良 | 男 | 530124197810****** | A2 | 驾驶 | 92 | 富民分局 | ||
53 | 周桂春 | 女 | 530124197402****** | 押运 | 98 | 富民分局承诺 | |||
54 | 朱俊宏 | 男 | 530124199104****** | A2D | 驾驶/押运 | 91 | 94 | 富民分局 | |
55 | 杨飞 | 男 | 530122199411****** | B2 | 驾驶 | 97 | 晋宁分局 | ||
56 | 王义顺 | 男 | 532122198907****** | B2E | 驾驶/押运 | 99 | 95 | 晋宁分局 | |
57 | 李思进 | 男 | 530122200301****** | 押运 | 96 | 晋宁分局 | |||
58 | 朱思宇 | 男 | 530127200103****** | 押运 | 100 | 晋宁分局 | |||
59 | 刘明翠 | 女 | 532301198407****** | 押运 | 95 | 呈贡分局 | |||
60 | 王永全 | 男 | 532231197506****** | A1A2D | 驾驶 | 93 | 官渡分局 | ||
61 | 蔡利强 | 男 | 530111197106****** | 押运 | 97 | 官渡分局承诺 | |||
62 | 郝迎峰 | 男 | 370830197811****** | A1 | 驾驶/押运 | 94 | 93 | 官渡分局 | |
63 | 王柳 | 女 | 522122199907****** | 押运 | 100 | 官渡分局 | |||
64 | 何安玉 | 男 | 510402197009****** | A2 | 驾驶/押运 | 90 | 91 | 五华分局承诺 | |
65 | 包银花 | 女 | 532325197912****** | 押运 | 98 | 五华分局 | |||
66 | 张莲芝 | 女 | 530112197301****** | 押运 | 94 | 五华分局 | |||
67 | 杨秋芬 | 女 | 511321199108****** | 押运 | 100 | 五华分局 | |||
68 | 张慧丽 | 女 | 530112198707****** | 押运 | 92 | 五华分局承诺 | |||
69 | 段治军 | 男 | 530326198409****** | B2 | 驾驶/押运 | 98 | 98 | 五华分局承诺 | |
70 | 吕天波 | 男 | 530326198812****** | A2 | 驾驶 | 92 | 五华分局 | ||
71 | 王世举 | 男 | 530112199104****** | 押运 | 91 | 西山分局 | |||
72 | 饶骥 | 男 | 532101198901****** | 押运 | 93 | 西山分局 | |||
73 | 祝义贵 | 男 | 532527199103****** | 押运/装卸 | 95 | 96 | 西山分局 | ||
74 | 姚正鑫 | 男 | 530112200404****** | 押运 | 92 | 西山分局 | |||
75 | 张云林 | 男 | 530112197707****** | 押运 | 97 | 西山分局承诺 | |||
76 | 颜修琼 | 女 | 532123197804****** | 押运 | 97 | 西山分局承诺 | |||
77 | 余晓冬 | 男 | 530102198112****** | 押运 | 98 | 西山分局 | |||
78 | 丁秀 | 女 | 510282198302****** | 押运 | 94 | 西山分局承诺 | |||
79 | 杨肖明 | 男 | 530112198002****** | A2 | 驾驶/押运 | 98 | 99 | 西山分局 | |
80 | 赵云江 | 男 | 530103198711****** | A1 | 驾驶/押运 | 93 | 97 | 盘龙分局 | |
81 | 陈慧 | 女 | 530326199212****** | 押运 | 97 | 盘龙分局 | |||
82 | 姜桂芬 | 女 | 530381197607****** | 押运 | 97 | 盘龙分局承诺 | |||
83 | 苏华生 | 男 | 530127197610****** | 押运 | 94 | 盘龙分局承诺 | |||
84 | 孔得祥 | 男 | 530127199006****** | 押运 | 90 | 盘龙分局承诺 | |||
85 | 张永 | 男 | 532201198208****** | 装卸 | 95 | 市局 | |||
86 | 李文飞 | 男 | 532724198812****** | 装卸 | 94 | 市局 | |||
87 | 文蜀云 | 男 | 530181198412****** | A2 | 驾驶 | 99 | 市局 | ||
88 | 王员昆 | 男 | 530113197903****** | 装卸 | 94 | 市局承诺 | |||
89 | 王清林 | 男 | 530113200010****** | B2D | 驾驶 | 98 | 市局 | ||
90 | 钟全军 | 男 | 530128198506****** | 装卸 | 97 | 市局承诺 | |||
91 | 张德云 | 男 | 530113197209****** | B2D | 驾驶 | 93 | 市局 | ||
92 | 罗建华 | 男 | 530128198208****** | A2D | 驾驶 | 94 | 市局 | ||
93 | 任锋 | 男 | 530129197803****** | B2 | 驾驶 | 96 | 市局 | ||
94 | 张志远 | 男 | 530112198203****** | 押运 | 98 | 市局 |
联系电话:0871-64156893 滇公网安备53011402000134号 网站地图
主办单位: 澳客彩票网局 备案/许可证编号:滇ICP备07000700号-1
技术支持:澳客彩票网 网站标识:5301000030 版权所有:澳客彩票网局